Mehr als 82629 m² Wohn- und Gewerbeflächen haben wir für unsere Kunden allein in den letzten 5 Jahren erfolgreich vermitteln können! 8050 Vermarktungsaufträge hat unsere Maklergruppe seit 2001 bearbeitet. Über 41900 Anfragen haben uns in den letzten 12 Monaten erreicht und wurden - je nach Interesse unserer Kunden - entsprechend von uns bearbeitet. Aktuell führen wir 376 Immobilienangebote in unserem Portfolio.
Unsere Leistung |
für Verkäufer |
für Vermieter |
---|---|---|
Fachkundige Immobilienaufnahme mit Machbarkeitsprüfung | ||
Fotodokumentation Ihrer Immobilie | ||
Sachkundige Ermittlung der bestmöglich erzielbaren Miete | ||
Sachkundige Ermittlung des bestmöglich erzielbaren Kaufpreises | ||
Erstellung eines umfassenden,individuellen Vermarktungskonzeptes | ||
Regelmäßige, schriftliche Leistungsberichte | ||
Hohe Marktpräsenz Ihrer Immobilie auf über 15 Internetportalen | ||
Schnellere Vermarktung im Team innerhalb unserer eigenen Maklergruppe | ||
Einbindung von weiteren Maklerbüros, bzw. anderen Fachmaklern regional oder bundesweit unter unserer Federführung | ||
Zielgruppenermittlung und schriftliche Ansprache | ||
Sicherstellung der Ihrer Pflichten als Auftraggebers beim Anbieten der Immobilie nach der Energieeinsparverodnung | ||
Beschaffung des gesetzlich vorgeschriebenen Energieausweises | ||
Schutz Ihrer Privatsphäre gegenüber Mietinteressenten im Vermietungsverfahren | ||
Kein Vermieterrisiko wegen Verstoß gegen der Gleichstellungsgesetz | ||
Besichtigungen auch an Sonn- und Feiertagen sowie in den Abendstunden | ||
Vorbereitung des Mietvertrages, Einholung der Mieterunterschrift sowie auf Wunsch auch der Mietkation und erste Miete | ||
Vorauswahl der Mietinteressenten | ||
Bonitätsüberprüfung der Mietinteressenten | ||
Begleitung des Verkaufsvorganges für die Verkäuferseite | ||
Unterstützung bei der Vorbereitung des Kaufvertrages | ||
Protokollierte Übergabe der Immobilie |